Diferenta dintre Ghost si WordPress
Derulați în jos și veți găsi cât mai multe detalii pe care le putem stoarce pe o singură pagină pentru a vă ajuta să vă oferiți o imagine de ansamblu asupra Ghost vs WordPress comparativ. De asemenea, vă oferim o comparație directă a caracteristicilor, a experiențelor clienților, a prețurilor și a performanței.
Ghost | WordPress | |
---|---|---|
Prețuri | Găzduire gestionată de la $9/lună | Găzduire gestionată de la $35/lună |
SEO nativ | ✅ Da | ❌ Nu, plugin suplimentar - $199/an |
Membri | ✅ Da | ❌ Nu, plugin suplimentar - $199/an |
Abonamente plătite | ✅ Da | ❌ Nu, plugin suplimentar - $199/an |
CDN global | ✅ Da | ❌ No, serviciu suplimentar - $12/lună |
Buletine de știri prin e-mail | ✅ Da | ❌ Nu, aplicație suplimentară - $10+/lună |
Securizat | ✅ Da | ❌ Nu, vulnerabilități foarte regulate |
Rapid | ✅ Da | ❌ Absolut nu |
Design și tehnologie modernă | ✅ Da | ❌ Nr |
API-ul REST nativ în nucleu | ✅ Da | ❌ Nr |
Sursă deschisă | ✅ Da | ✅ Da |
1
37